Comparador de productos financieros
21 productos de 19 entidades · Actualizado periódicamente
21 productos
| # | Banco / Producto | TAE | Plazo | Desde | Liquidez | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3,51% | Sin plazo fijo | Sin mínimo | Sí | 87 | |
| 2 | ![]() | 3,04% | Sin plazo fijo | Sin mínimo | Sí | 91 | |
| 3 | ![]() Depósito 3 UniVía Unicaja Unicaja Banco | 3,00% | 3 meses | 3000 € | No | 74 | |
| 4 | ![]() Depósito Bienvenida Santander Banco Santander | 3,00% | 3 meses | 5000 € | No | 72 | |
| 5 | ![]() Depósito Triple Mediolanum Banco Mediolanum | 3,00% | 6 meses | 5000 € | No | 77 | |
| 6 | ![]() Depósito WiZink 18 Meses WiZink | 2,85% | 18 meses | 5000 € | No | 79 | |
| 7 | ![]() Depósito Renault Bank 12 Meses Renault Bank | 2,63% | 1 año | 500 € | No | 80 | |
| 8 | F( Depósito Facto 12 Meses Facto (BFF Bank) | 2,63% | 1 año | 5000 € | No | 79 | |
| 9 | ![]() Depósito Pibank 12 Meses Pibank | 2,52% | 1 año | Sin mínimo | No | 80 | |
| 10 | ![]() Depósito MyInvestor 6 Meses MyInvestor | 2,50% | 6 meses | 500 € | No | 78 | |
| 11 | ![]() Cuenta Digital Bankinter Bankinter | 2,50% | Sin plazo fijo | Sin mínimo | Sí | 81 | |
| 12 | ![]() Depósito Open 12 Meses Openbank | 2,50% | Sin plazo fijo | Sin mínimo | Sí | 82 | |
| 13 | ![]() Depósito Coinversión Bankinter Bankinter | 2,40% | 1 año | 1000 € | No | 72 | |
| 14 | ![]() Cuenta Remunerada MyInvestor MyInvestor | 2,10% | Sin plazo fijo | Sin mínimo | Sí | 76 | |
| 15 | 2,01% | Sin plazo fijo | Sin mínimo | Sí | 74 | ||
| 16 | ![]() Depósito Online Sabadell Banco Sabadell | 2,00% | 1 año | 600 € | No | 68 | |
| 17 | ![]() Cuenta Metas Ibercaja Ibercaja | 1,51% | Sin plazo fijo | Sin mínimo | Sí | 60 | |
| 18 | 1,30% | Sin plazo fijo | Sin mínimo | Sí | 62 | ||
| 19 | ![]() Depósito Bonificado CaixaBank CaixaBank | 1,25% | 1 año | 5000 € | No | 55 | |
| 20 | 1,00% | Sin plazo fijo | Sin mínimo | Sí | 65 | ||
| 21 | 0,65% | 13 meses | 600 € | No | 50 |
Los productos con marca "Destacado" son posiciones patrocinadas. El resto se ordena por criterios objetivos. Cómo funciona nuestro ranking.

3,51%
TAE
Sin plazo fijoSin mínimoCon liquidez Solo nuevos
87
Excelente
3,04%
TAE
Sin plazo fijoSin mínimoCon liquidez
91
Excelente
3,00%
TAE
3 meses3000 €Sin liquidez Solo nuevos
74
Muy bueno
3,00%
TAE
3 meses5000 €Sin liquidez Solo nuevos
72
Muy bueno
3,00%
TAE
6 meses5000 €Sin liquidez Solo nuevos
77
Muy bueno
2,63%
TAE
1 año500 €Sin liquidez
80
Muy buenoF(
2,63%
TAE
1 año5000 €Sin liquidez
79
Muy bueno
2,50%
TAE
6 meses500 €Sin liquidez
78
Muy bueno
2,50%
TAE
Sin plazo fijoSin mínimoCon liquidez
81
Muy bueno
2,50%
TAE
Sin plazo fijoSin mínimoCon liquidez Solo nuevos
82
Muy bueno
2,40%
TAE
1 año1000 €Sin liquidez
72
Muy bueno
2,10%
TAE
Sin plazo fijoSin mínimoCon liquidez
76
Muy bueno
2,01%
TAE
Sin plazo fijoSin mínimoCon liquidez
74
Muy bueno
2,00%
TAE
1 año600 €Sin liquidez Solo nuevos
68
Bueno
1,51%
TAE
Sin plazo fijoSin mínimoCon liquidez
60
Bueno




